Inloggen website
Ons sportpark
Vul onderstaande gegevens in voor de snelste weg naar ons sportpark.
Advertenties
Hierbij de VOORLOPIGE indelingen
voor seizoen 2010-2011 voor de A - B en C
| ESV A1 (1e klasse) | Seizoen 2009-2010 | KNVB nummer | Geboortedatum | |
| 1 | Joost van Weerden | B1 | FZMK05C | 1/27/1994 |
| 2 | Steven Voss | A1 | FRBH41E | 10/26/1992 |
| 3 | Melvin Geijtenbeek | A1 | FXZB92U | 3/27/1992 |
| 4 | Jordy Zijlstra | B1 | FZMT84G | 6/15/1993 |
| 5 | Anass Fallah | B1 | GCCT51Y | 6/13/1993 |
| 6 | Tim Dieters | B1 | GCRL00L | 5/6/1993 |
| 7 | Mark Benthem | B1 | FYCM99A | 4/5/1993 |
| 8 | Michiel Butz | B1 | FZJS213 | 3/25/1993 |
| 9 | Anas Oukade | B1 | MFNX21T | 1/6/1993 |
| 10 | Jurrit Sanders | B2 | FSXJ12B | 9/24/1992 |
| 11 | Tom de Haas | nieuw | FWFC08T | 3/1/1992 |
| 12 | Max Klok | nieuw | FSXY57Z | 1/19/1993 |
| 13 | Kevin Reniers | nieuw | FYCP375 | 2/20/1993 |
| 14 | Jordy Venne | nieuw | ||
| 15 | Jeffrey Uitjens | nieuw | ||
| Leiders: Jan Overdijk en Kees van Kuijk | ||||
| ESV B1 (1e klasse) | Seizoen 2009-2010 | KNVB nummer | Geboortedatum | |
| 1 | Brian Schepers (keeper) | Unitas | ? | 6/20/1995 |
| 2 | Rick Dieters | B1 | GCRL01C | 11/4/1995 |
| 3 | Nick van Reusel | B1 | FWGK65R | 5/23/1995 |
| 4 | Luuk Knippenberg | B1 | GCVV84J | 5/27/1994 |
| 5 | Nick van der Linden | B1 | FVDV232 | 4/19/1994 |
| 6 | Gijs van Galen | B1 | FXKJ15C | 3/16/1994 |
| 7 | Teun v.d. Moosdijk | C1 | FYFF299 | 10/12/1995 |
| 8 | Eddy Kuipers | C1 | GCRL02D | 2/27/1995 |
| 9 | Sietse Heeger | C1 | FVDY808 | 3/21/1995 |
| 10 | Mick Schoonheim | C1 | FXKJ19G | 5/29/1995 |
| 11 | Thomas Reinbergen | C1 | GCRL05G | 6/14/1995 |
| 12 | Harm van den Hurk | C1 | GCVV66F | 9/21/1995 |
| 13 | Robin Sleegers | C1 | MCSW99L | 2/9/1995 |
| 14 | ||||
| Leiders: Peter Dieters en Eric Brech | ||||
| ESV B2 (3e klasse) | Seizoen 2009-2010 | KNVB nummer | Geboortedatum | |
| 1 | Bas Janssen (keeper) | C2 | MCWH987 | 1/15/1995 |
| 2 | Kane Zaan | B2 | GCRL04F | 12/18/1994 |
| 3 | Dennis de Groot | B2 | FXZB91T | 11/8/1994 |
| 4 | Settle Ekenomeghele | B2 | MFNN51M | 11/2/1994 |
| 5 | Gianelly Mbongo-Kamenanbako | B2 | LZGQ82Z | 9/10/1994 |
| 6 | Angelo Adel | B2 | MGFH146 | 1/7/1994 |
| 7 | Kevin Namink | C1 | FXJP07U | 2/17/1995 |
| 8 | Jorn Schulting | C1 | FZJS198 | 2/7/1995 |
| 9 | Timothy Muyrers | C2 | GJHN318 | 9/27/1995 |
| 10 | Jesse Tappe | C2 | GCQQ41C | 7/5/1995 |
| Leiders: |
| TEAM | C1 | |||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEB DATUM | HUIGIDE TEAM | |
| 1 | GULIK | DANNY | 12/9/1996 | C1 |
| 2 | MRAIT | YOUSSEF | 7/4/1996 | C1 |
| 3 | KNIPPENBERG | DAAN | 4/9/1996 | C2 |
| 4 | ELYAHYAOUI | ACHRAF | 10/20/1996 | C2 |
| 5 | GRANVIEL | URSEL | 10/16/1996 | C2 |
| 6 | HAGEN | JEROM | 1/8/1996 | C2 |
| 7 | DE LEEUW | DAVID | 25/7/1996 | C2 |
| 8 | GERWEN | MAARTEN | 9/19/1997 | D1 |
| 9 | JANSSEN | JAIMIE | 9/14/1997 | D1 |
| 10 | BRDJANIN | BENJAMIN | 4/1/1997 | D1 |
| 11 | BATAH | MOUAAD | 2/4/1997 | D1 |
| 12 | ATTIA | ISLEM | 12/13/1996 | D2 |
| 13 | SRIR | ADAM | 8/20/1996 | D2 |
| LEIDERS | RUUD VAN GULIK | |||
| MARCEL GEIJTENBEEK | ||||
| MELVIN GEIJTENBEEK |
| TEAM | C2 | |||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEB DATUM | HUIGIDE TEAM | |
| 1 | KINA | BURAK | 11/1/1996 | D2 |
| 2 | MUYRERS | DYLAN | 9/6/1997 | D2 |
| 3 | GROOT | KEVIN | 6/20/1997 | D2 |
| 4 | OBI | NMUTAKA | 5/26/1997 | D2 |
| 5 | AKGUN | HUSEYIN | 5/19/1997 | D2 |
| 6 | BELHADJ | SAID | 10/14/1998 | D2 |
| 7 | BELHADJ | NADIA | 6/17/1997 | D2 |
| 8 | HEIJDEN | SHARON | 10/26/1997 | D3 |
| 9 | GHALBANE | SHARON | 6/9/1995 | D3 |
| 10 | MAARL | GERRIT | 1/25/1997 | D1 |
| 11 | ALTINTAS | SAID | 5/13/1997 | D3 |
| 12 | BOUHARRAT | LOKMAN | 3/27/1997 | D3 |
| 13 | HORIJON | PASCAL | 11/4/1997 | D3 |
| 14 | ADEN | ALI | 4/28/1997 | D2 |
| 15 | TAPPE | NIEK | 4/15/1997 | D4 |
| 16 | MANDIGERS | INDY | 5/25/1997 | D4 |
| 17 | V. VELTHOVEN | DENNIS | 8/17/1997 | D4 |
| 18 | HOVINGA | KEVIN | 12/2/1997 | D3 |
| TRAINER | HASSAN ADEN | |||
| TRAINER | KHALID BELHADJ | |||
| LEIDER | JEF HORIJON |





